Название программы | Дата начала занятий | График проведения занятий |
|
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 11.02.2012 | Группа выходного дня 10.00-16.00 |
|
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 12.03.2012 | 18.40-21.40 по рабочим дням |
|
| Международная финансовая отчетность | 11.02.2012 | Группа выходного дня 10.00-16.00 |
|
| Международная финансовая отчетность | 28.02.2011 | 2-3 раза в неделю по раб дням + Сб. 10.00-16.00 | |
| Управление финансами | 20.03.2012 | 18.20-21.20 по рабочим дням + Сб. 10.00-16.00 |
|
| Организация предпринимательской деятельности | 21.02.2012 | 18.20- 21.20 по рабочим дням 10.00-16.00 |
|
| Управление персоналом | 21.02.2012 | 18.20-21.20 по рабочим дням + сб 10.00-16.00 |
|
| Организация маркетинговой деятельности и управление продажами | 21.02.2012
| 18.20- 21.20 по рабочим дням + сб 10.00-16.00 | |
| Менеджмент рекламного дела | 21.02.2012
| 18.20- 21.20 по рабочим дням + сб 10.00-16.00 | |
| Менеджмент ВЭД и таможенного дела | 21.02.2011 | 18.20- 21.20 по рабочим дням + сб 10.00-16.00 | |
| Менеджмент туризма и гостеприимства | 21.02.2012 | 18.20- 21.20 по рабочим дням + сб 10.00-16.00 |
|
| Менеджмент страхового дела | 19.02.2012 | 18.20- 21.20 по рабочим дням + сб 10.00-16.00 |
|
| Организация и управление кадровой службы | 21.02.2012 | 18.20- 21.20 по рабочим дням + сб 10.00-16.00 |
|
| Организация и управление на предприятиях малого бизнеса | 21.02.2012 | 18.20- 21.20 по рабочим дням + сб 10.00-16.00 | |
| | | |