| Название программы | Начало очных занятий | График проведения очных занятий | Очное обучение юр.лица/физ.лица | Дистанционное обучение юр.лица/физ.лица | 
|---|---|---|---|---|
| Дистанционное обучение проходит в индивидуальном графике | ||||
| - коммерческий учет, - учет организаций госсектора | 22.11.2025 | Группа выходного дня 10.00-16.00 | 64 900/61 800 45 800 /39 900 | 43 800/39 900 39 800/ 34 900 | 
| 12.11.2025 | 18.30-21.30 2-3 раза в неделю по рабочим дням | |||
| 12.11.2025 | 18.30-21.30 2-3 раза в неделю по рабочим дням | 81 800/76 900 | 54 800/49 900 | |
| 22.11.2025 | Группа выходного дня 10.00-16.00 | |||
| 22.11.2025 12.11.2025 | выходной день 10.00-16.00 18.30-21.30 2-3 раза в неделю | 
 | 54 800/49 900 | |
| Управление персоналом (Организация и управление кадровой службы) | дистанционно | 38 600/34 800 | ||
| дистанционно | 33 600/29 800 | |||
| Управление проектами | дистанционно | 59 800/56 600 | ||
| Дополнительные скидки предоставляются: - юридическим лицам при направлении на обучение 3х и более слушателей, - физическим лицам - выпускникам МВШЭ и льготным категориям граждан РФ. Оплата обучения осуществляется в рублях. | ||||
| 
 | ||||
Скидки предоставляются многодетным семьям , женщинам в декретном отпуске и по уходу за ребенком, малообеспеченным, военным пенсионерам, другим социальным льготным категориям граждан и выпускникам МВШЭ.
*Сроки действия цен и текущую стоимость программ уточняйте по телефонам: 8 (495) 911-07-65, 911-09-65, 911-93-07, 911-00-21 или электронной почте .
Контактные телефоны: +7(910)404-08-03, (495) 911-07-65, 911-09-65